| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1848 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 447 kcal | |
| matières grasses | 42 g | |
| dont acides gras saturés | 17 g | |
| glucides | 1 g | |
| dont sucres | < 0,5 g | |
| protéines | 16,3 g | |
| sel | 4 g |
Super bon produit je connaissais pas la marque je reprendrai
Bon,sans plus,le goût fumé est trop faible
Premier achat Satisfaite du produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr