| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 573,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 138,0 kcal | |
| Matières grasses | 9,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,6 g | |
| Glucides | 12,0 g | |
| dont Sucres | 7,7 g | |
| Fibres alimentaires | 0,6 g | |
| Protéines | 0,9 g | |
| Sel | 0,01 g |
J'ai acheté pour la 1ere fois pas déçu du produit.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr