| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| glucides | 26,6 g | |
| dont sucres | 25,7 g | |
| matières grasses | 0,1 g | |
| protéines | 0,4 g | |
| fibres alimentaires | 1,15 g | |
| sel | 0,04 g | |
| valeur énergétique (kJ) | 482 | |
| valeur énergétique (kcal) | 114 |
Je ne connaissais pas cette marque elle est délicieuse et en plus fait localement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr