| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1871 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 446 kcal | |
| Matières grasses | 18 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,7 g | |
| Glucides | 57 g | |
| dont Sucres | 3,6 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 3,3 g |
Tres bon gout d ail pas trop dur tres bon produit
première fois que j'achète ce produit qui esr excellent
Parfait pour parfaire une belle salade!
Très bons croûtons, croustillants à souhait et finement relevés. Idéal dans la salade !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr