| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 476 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 112 kcal | |
| Matières grasses | 3 g | |
| dont Acides gras saturés | 2 g | |
| Glucides | 16,9 g | |
| dont Sucres | 16,1 g | |
| Fibres alimentaires | 1,89 g | |
| Protéines | 3,6 g | |
| Sel | 0,11 g | |
| Calcium | 96 | 12,00 % |
Bon et bien noté niveau nutrition
J'achète souvent ce produit qui est bon mais on peut trouver encore meilleur dans une autre marque BIO
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr