| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 4 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Tisane assez naturelle mais un peu chère tout de même. Et puis le. Sentiment d'avoir un peu d'aigreur après son ingestion, qui fait que je me pose des question quant à son côté 100% naturelle.!