| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1334 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 318 kcal | |
| Matières grasses | 1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 57,9 g | |
| dont Sucres | 25,8 g | |
| Fibres alimentaires | 31,2 g | 31 % |
| Protéines | 3,7 g | |
| Sel | 0,36 g |
Excellente boisson, excellent prix, bon service.
Produit agréable et bon pour la santé.
Très bon produit, j'en prends souvent.
délicieuse chicorée dans du lait ou dans de l’eau. très souvent en rupture, dommage.
Très bon produit. J’en prends plusieurs fois par jour avec de l’eau chaude ou avec du lait . Excellent pour la digestion.