| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1200 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 289 kcal | |
| Matières grasses | 21,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 2 g | |
| Glucides | 12,3 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 10,6 g | |
| Sel | 0,69 g |
Ce produit n'est pas mauvais mais limite insipide. Il faut y ajouter du cumin pour relever le goût.
Vraiment 0 gout, je mange beaucoup de houmous mais celui-ci est très fade. 2 étoiles pour les ingrédients.
on sent bien le goût des pois chiches et c'est légèrement citronné en plus sans conservateur j'en racheterai
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr