| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 362 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 87 kcal | |
| Matières grasses | 6,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,8 g | |
| Glucides | 0,3 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 6 g | |
| Sel | 0,5 g |
ça fait le boulot, même si c'est pas une AOP ou IGP
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr