| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1550 kJ | 18,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 366 kcal | 18,00 % |
| Matières grasses | 2,2 g | 3,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,00 % |
| Glucides | 73 g | 28,00 % |
| dont Sucres | 4 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 3 g | |
| Protéines | 12 g | 24,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
J’ aime le goût , produit très bon
Excellent produit N’hésitez pas à acheter ce produit
Je connais se produit et le recommande pour moi un des meilleurs.
J'ai trouvé moins cher ailleurs
Très bonne qualité je recommande vivement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr