| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 975 kJ | 925 kJ | 534 kJ | 513 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 235 kcal | 223 kcal | 127 kcal | 122 kcal | ||||
| Matières grasses | 18 g | 17 g | 5,6 g | 5,5 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 4,8 g | 4,7 g | 1,3 g | 1,3 g | ||||
| Glucides | 2,2 g | 1,4 g | 2,2 g | 1,2 g | ||||
| dont Sucres | 1,3 g | < 0,01 g | 1,5 g | < 0,01 g | ||||
| Protéines | 16 g | 16 g | 17 g | 17 g | ||||
| Sel | 0,92 g | 1 g | 1,1 g | 1,2 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr