| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1113 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 266 kcal | |
| Matières grasses | 15 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,5 g | |
| Glucides | 17 g | |
| dont Sucres | 2,1 g | |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 1,8 g |
Super . Il faut le faire au four . C’était très bon , très goûteux . Mais vraiment très cher aussi … mais tout le monde a adoré merci
C'est mon premier achat, c'était vraiment pas bon et très sec même passé au four
Super bon, ça change des cordons bleus !
Se détache et attache à la poêle. Trop transformé. Pas top.
Bon produit qui change un peu des traditionnels cordon bleu.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr