| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1223,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 295,0 kcal | |
| Matières grasses | 24,0 g | |
| dont Acides gras saturés | 17,0 g | |
| Glucides | 0,7 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 19,0 g | |
| Sel | 1,3 g |
Fromage très goûteux, bien affiné
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr