| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 469 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 113 kcal | |
| Matières grasses | 7,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,53 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | 3 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 7,4 g | |
| Sel | 0,07 g |
Très bon produit je recommande
Première fois que je goûte ce fromage blanc et c’est le meilleur. On en mangerait tout le temps.
Toujours aussi bon et riche
bon rapport qualité/prix meilleur qu'une faisselle ordinaire
J'ai achetè ce produit car j'avais besoin d'un bon fromage blanc
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr