| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1204 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 292 kcal | |
| Matières grasses | 30 g | |
| dont Acides gras saturés | 20 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | 3 g | |
| Protéines | 2,5 g | |
| Sel | 0,08 g |
Très appréciée, délicieuse, sans additif, vive le Forez ! merci
Un produit local , cette crème est délicieuse, parfaite pour cuisiner
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr