| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 667,0 kJ | 8,0 % |
| valeur énergétique (kcal) | 159,0 kcal | 8,0 % |
| Matières grasses | 7,7 g | 11,0 % |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | 6,0 % |
| Glucides | 0,5 g | 0,0 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 1,0 % |
| Protéines | 22,0 g | 44,0 % |
| Sel | 2,9 g | 48,0 % |
| Sodium | 1160,0 | 48,0 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr