| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 4 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 1 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
original, le goût change un peu des tisanes traditionnelles
J ai acheté ce produit pour une première fois. Petite boîte et pratique les infusettes pratique sans emballage. Beaucoup plus écologique. Bon parfum et bonne sensation à boire.
Je préférai le goût de l ancien
C´est la 1ère fois que j´achète, goût bon
Très bon goût se laisse boire même froid