| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 113 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 27 kcal | |
| Matières grasses | 1,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 2 g | |
| dont Sucres | 1,4 g | |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | |
| Protéines | 0,7 g | |
| Sel | 0,6 g |
Pratique pour une personne âgée seule, le goût est très très bon, les légumes bio, dommage que mon drive n'ai pas beaucoup de choix.
Très bon ! Très pratique pour transporter.
J'achète souvent ce type de soupe. Mais c'est rare de trouvé sans pomme de terre. Je préfère que les légumes. Très bonne et ça dépanne
Soupe très gouteuse et bio
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr