| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 507 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 122 kcal | |
| Matières grasses | 9,9 g | 14,00 % |
| dont Acides gras saturés | 6,9 g | 35,00 % |
| Glucides | < 0,2 g | 1,00 % |
| dont Sucres | < 0 g | 1,00 % |
| Protéines | 8,1 g | 16,00 % |
| Sel | 0,24 g |
je connais cette marque ! je le consommai déjà en Haute savoie !!!!
PRODUIT QUI RESTE CHER MAIS ON PAIE AUSSI LA BONNE QUALITÉ
On la fait sans vin blanc, c'est peut-être pour ça mais il n'ya pas eu de goût.
Très pratique que les 3 fromages soient déjà râpés
Mélange de fromages de qualités
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr