| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1191 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 287 kcal | |
| Matières grasses | 24 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,9 g | |
| Glucides | 2,8 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 2,1 g |
Passable,mais faute de mieux
C'est mon premier achat !
Bon rapport qualité prix Pas grasse
Très bien, savoureuses et pas trop grasses
Dommage qu'on peut pas s'exprimer sinon le commentaire est banni mais vous comprendrez ce que je veux dire.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr