| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2103 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 501 kcal | |
| Matières grasses | 21,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 14,8 g | |
| Glucides | 70 g | |
| dont Sucres | 19,8 g | |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéines | 6,8 g | |
| Sel | 0,26 g |
Marque française qui est de qualité sans trop addictifs
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr