| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2145 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 512 kcal | |
| Matières grasses | 25,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 16,9 g | |
| Glucides | 63,3 g | |
| dont Sucres | 22,1 g | |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | |
| Protéines | 7,5 g | |
| Sel | 0,26 g |
excellente galette bretonne avec bon goût exceptionnel
On sent bien le goût du beurre ils sont délicieux dommage pas beaucoup de biscuits dans 1 boîte
Bon goût de beurre, dorée et craquante, cette galette est vraiment délicieuse
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr