| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 782 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 186 kcal | |
| Matières grasses | 10,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 7,2 g | |
| Glucides | 16,8 g | |
| dont Sucres | 16,5 g | |
| Protéines | 4,6 g | |
| Sel | 0,19 g |
Mousse légère au subtil parfum de menthe
J'ai acheté ce produit il est nickel comme on le voit en pub. très bon produit.
Bon produit Bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr