| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 609 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 145 kcal | |
| Matières grasses | 6,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,4 g | |
| Glucides | 18 g | |
| dont Sucres | 8,8 g | |
| Protéines | 3,5 g | |
| Sel | 0,15 g |
Le seul riz au lait nature au goût de l'enfance
Très bon produit Dommage qu'on ne le trouve plus sur commande internet seul a la Vanille est accessible
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr