| Pour 85,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1170 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 278 kcal | |
| Matières grasses | 7,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,1 g | |
| Glucides | 43 g | |
| dont Sucres | 6,6 g | |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | |
| Protéines | 8,2 g | |
| Sel | 0,77 g |
Produit trop farineux est bourrative
Pour mon époux, avec beurre et confiture.
J'ai acheté ce produit en fonction du nutri-score mais pas terrible
Très pratique pour des sandwichs rapides à préparer
Très bonnes viennoises, ne se déchirent pas meme avec beaucoup de garniture Un peu sucrée
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr