| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 536 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 130 kcal | |
| Matières grasses | 12 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | |
| Glucides | 2,4 g | |
| dont Sucres | 1,8 g | |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | |
| Protéines | 2 g | |
| Sel | 0,88 g |
Parfait de goût et de qualité. Peu salé.je recommande.
Produit agréable et appétissant.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr