| Pour 41,5 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 895 kJ | 11,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 214 kcal | 11,00 % |
| Matières grasses | 10,7 g | 15,00 % |
| dont Acides gras saturés | 6,1 g | 31,00 % |
| Glucides | 26,1 g | 10,00 % |
| dont Sucres | 19,6 g | 22,00 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 2,8 g | 6,00 % |
| Sel | 0,1 g | 2,00 % |
Ce produit est Extra... On reste dans le KitKat
C'est une réussite, je connaissais la recette classique et cette version white est vraiment bonne.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr