| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 562 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 135 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 8,9 g | 13,00 % |
| dont Acides gras saturés | 6 g | 30,00 % |
| Glucides | 11,3 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 9,9 g | 11,00 % |
| Protéines | 2,1 g | 4,00 % |
| Sel | 0,076 g | 1,00 % |
Incontournable 🙂 on adore rien a dire
Mes enfants adorent….frais et léger
J'aime beaucoup ça, si bien que je n'en ai jamais assez !
Produit bon, emballage pratiques
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr