| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2360 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 566 kcal | |
| Matières grasses | 35 g | |
| dont Acides gras saturés | 22,6 g | |
| Glucides | 53,5 g | |
| dont Sucres | 53,3 g | |
| Protéines | 8,7 g | |
| Sel | 0,313 g |
Super format qui fait plaisir aux petits gourmands comme aux grands.
Kinder bare Une valeur sûre
excellent produit pour toute la famille délicieux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr