| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 420 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 100 kcal | |
| Matières grasses | 3,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,2 g | |
| Glucides | 13,2 g | |
| dont Sucres | 13,2 g | |
| Protéines | 3,9 g | |
| Sel | 0,1 g |
J'ai acheté ce produit que je ne connaissais pas et j'en suis très satisfaite. Je recommande.
Yaourts vanille très bons pas de goût artificiel
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr