| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1890 kJ | 23,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 451 kcal | 23,00 % |
| Matières grasses | 21 g | 30,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,8 g | 9,00 % |
| Glucides | 60 g | 23,00 % |
| dont Sucres | 34 g | 38,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | |
| Protéines | 5,1 g | 10,00 % |
| Sel | 0,34 g | 6,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr