| Pour 20,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 356 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 85 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 4,6 g | 7,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,00 % |
| Glucides | 9,6 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 5,8 g | 6,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 1,2 g | 2,00 % |
| Sel | 0,18 g | 3,00 % |
Parfait très bon goût j aime
Produit assez bon, pas trop sucré et liste des ingrédients maitrisée.
Très bon. On a adoré. Cake familial
Cake moelleux au bon goût de chocolat
Comme les madeleines le cake de cette biscuiterie est excellent, pas trop sucré et pas de produits ajoutés mauvaise pour la santé. Très bonne qualité. Je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr