| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| Matières grasses | 23 g | 33,00 % |
| dont Acides gras saturés | 7,4 g | 37,00 % |
| Glucides | 54 g | 21,00 % |
| dont Sucres | 18 g | 20,00 % |
| Fibres alimentaires | 6,7 g | |
| Protéines | 12 g | 24,00 % |
| Sel | 0,71 g | 12,00 % |
| Phosphore | 307 | 44,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr