| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2135 kJ | 25,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 511 kcal | 25,00 % |
| Matières grasses | 28 g | 40,00 % |
| dont Acides gras saturés | 17 g | 85,00 % |
| Glucides | 50 g | 19,00 % |
| dont Sucres | 3,5 g | 4,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | 12,00 % |
| Protéines | 13 g | 26,00 % |
| Sel | 1,6 g | 27,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr