| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1886 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 455 kcal | |
| Matières grasses | 28 g | |
| dont Acides gras saturés | 7,6 g | |
| Glucides | 24 g | |
| dont Sucres | 3,9 g | |
| Polyols | 16 g | |
| Fibres alimentaires | 14 g | |
| Protéines | 26 g | |
| Sel | 0,79 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr