Casque Tour One M2 Noir
- dont 1,03€ d'éco-part.
| Autonomie alimentation | ||
| Autonomie totale | jusqu'à 50h | |
| Autonomie en mode Réduction de bruit active (ANC) | jusqu'à 30h | |
| Charge rapide | 10min de charge pour 5h d'écoute | |
| Fonctionnalites du casque | ||
| Commandes tactiles | Appels + musique + assist. Vocal | |
| Mode de contrôle | tactile | |
| Réduction de bruit active | oui, permet d'activer ou désactiver pour entendre les sons ambiants | |
| Réduction de bruit passive | oui,l'ergonomie du casque isole des bruits ambiants sans traitement technologique | |
| Mode bruit ambiant | oui, amplifie les bruits ambiants pour vous permettre d'entendre mieux votre environnement | |
| Mode conversation | oui, permet de mener une conversation sans enlever le casque | |
| Kit mains-libres | oui, le microphone intégré permet de passer des appels | |
| Détection de port | oui, permet d'écouter la musique dès que les écouteurs sont sur les oreilles et de s'arrêter dès qu'ils ne le sont plus | |
| Qualite audio et personnalisation du son | ||
| HI-Res audio | oui, le Hi-Res audio permet la restitution d'un son de haute qualité | |
| Réponse en fréquence | 10 à 22 000 Hz | |
| Le saviez-vous ? | Plus le premier chiffre est bas, plus les écouteurs pourront restituer des sons graves , plus le deuxième chiffre est élevé, plus ils pourront restituer des sons aigus | |
| Sensibilité (dB) | 93 | |
| Personnalisation via l'application | Personnalisez le son et la réduction de bruit | |
| Application dédiée | My JBL Headphones | |
| Réduction de dB pour enfants | Non | |
| Connectiques | ||
| Connectique de charge | USB Type-C | |
| Connectique audio | Jack 3.5 mm | |
| Connectivite | ||
| Filaire | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
| Type de Bluetooth | 5.3 | |
| Compatibilité assistant vocal | Oui | |
| Connexion multipoint | oui, permet de connecter le casque à plusieurs appareils ( PC, tablette, smartphone ) sans avoir à les reconnecter à chaque fois | |
| Type de connexion | Bluetooth et filaire | |
| Confort d utilisation | ||
| Confort d'écoute | circum aural, il englobe l'oreille | |
| Indice d'étanchéité | Non concerné | |
| Facilité de rangement | pliable | |
| Oreillettes pivotantes | Oui | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Câble de charge, Etui de rangement , housse de transport, Housse de transport, Adaptateur avion, Câble audio, Guide de démarrage rapide, Notice | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 20.5 x 22.3 x 7.2 cm | |
| Poids | 272 g | |
| Services inclus | ||
| Référence constructeur | Tour One M2 Noir | |
| Marque | JBL | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine | |
Excellent produit avec 2 bémols : - le tissus intérieur d'un des écouteurs est distendu. - les sons de démarrage ou d'activation du mode silencieux sont trop forts, il serait bienvenu de pouvoir en régler le volume :)
Gros bugs, le son saute régulièrement, Sans l'appli c'est mieux, avec l'appli JBL c'est pire, Vraiment déçu de ce casque à ce prix je m'attendais à mieux
Réponse de jbl.com, 27/11/25
Pour davantage d'assistance, nous vous invitons à contacter notre équipe du service clientèle JBL https://support.jbl.com/fr/fr/
Produit de bonne qualité avec un bon rapport qualité prix
Casque agréable à porter le son est bon les fonctionnalités sont faciles à appréhender le seul bémol l'application JBL ne fonctionne pas avec le Xiaomi Redmi note 13 pro
Son de qualité. Je trouve cependant que la fonction de réduction de bruit pourrait être améliorée !