| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3404 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 828 kcal | |
| Matières grasses | 92 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 57 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 29 g | |
| Glucides | < 0 g | |
| dont Sucres | < 0 g | |
| Protéines | < 0 g | |
| Sel | < 0 g | |
| Vitamine E | 22 | 183,00 % |
dommage que ce soit pas une premiére pression à froid
Excellente huile de colza. Bon conditionnement dans une bouteille en verre coloré pour être à l'abri de la lumère.
L'huile vierge de colza est riche en oméga
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr