| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2385 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 572 kcal | |
| Matières grasses | 37 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,7 g | |
| Glucides | 54 g | |
| dont Sucres | 51 g | |
| Fibres alimentaires | 2,5 g | |
| Protéines | 4,6 g | |
| Sel | 0,06 g |
Au top j'ai testé de produit que je ne connaissais pas et j'ai adoré. Le goût est super et la texture gourmande. Le pot en verre a fini de me convaincre.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr