| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2364 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 567 kcal | |
| Matières grasses | 36 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Glucides | 55 g | |
| dont Sucres | 51 g | |
| Fibres alimentaires | 2,5 g | |
| Protéines | 4,5 g | |
| Sel | 0,07 g |
Je trouve que l'on ne sent pas assez le goût de la noisette:11%, par contre plus le gras et le sucre.
Un peu cher mais de tres bonne qualité
Bravo pour ce bon produit
Excellent produit - agréable en bouche - difficile de refermer le pot
Acheté et re-acheté X fois ! Juste un peu trop sucré à mon goût, mais reste trop trop bon miam miam
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr