| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 644 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 154 kcal | |
| Matières grasses | 8,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 3 g | |
| Glucides | 2,4 g | |
| dont Sucres | 0,9 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 1,3 g |
Produit décevant . À terminer à la poubelle
Très bon produit mais cher
Dès la première bouchée je suis tombée sur du gras et un beau morceau. Très déçue de ce produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr