| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 653 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 156 kcal | |
| Matières grasses | 8,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g | |
| Glucides | 2,32 g | |
| dont Sucres | 1,47 g | |
| Protéines | 17,77 g | |
| Sel | 1,7 g |
Je n'ai pas aimé le goût et les morceaux à l'intérieur.
j'en achète régulièrement, elles sont très bonne.
tout les produits que j'ai acheter c'est super bon.
Je ne connaissais pas j'ai trouvé ça fade la qualité n'est pas top ça dépanne les enfants non pas aimes
Aucun goût je ne conseille pas
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr