| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 589 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 141 kcal | |
| Matières grasses | 6,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,3 g | |
| Glucides | 3,1 g | |
| dont Sucres | 1,6 g | |
| Protéines | 16,5 g | |
| Sel | < 2,9 g |
J'aime bien cuisiner ce produit avec des lardons et une sauce à la crème
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr