| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 349 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 82 kcal | |
| Matières grasses | 0,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 4,1 g | |
| dont Sucres | 3,1 g | |
| Protéines | 16,8 g | |
| Sel | 3,45 g |
Périmé le lendemain de la livraison
Jambon, halal de très bonne qualité. Nous prenons régulièrement celui-là.
Très bon rapport qualité prix
Pratique pour les journées sandwich à la plage/sortie scolaire
c'est trés trés bon aliment
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr