| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1892 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 457 kcal | |
| Matières grasses | 41,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 19,7 g | |
| Glucides | 3,2 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Protéines | 18,2 g | |
| Sel | 4,1 g |
Saveur assez douce, j'en rachèterai
Trop salé et excessivement cher
Pas aussi bon que chez le boucher !!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr