| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 193 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 45 kcal | |
| Matières grasses | 0,04 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,01 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 9,9 g | |
| Fibres alimentaires | 0,66 g | |
| Protéines | 0,17 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine C | 34 |
bien mais on ne sent presque pas la mangue, plutôt un goût multifruit
Un bon jus bien frais au bon gout de fruits
Mon fils aime beaucoup il en boit au petit déj
Les produits de cette marque ont du goût. Pas trop acide ni trop sucré. La qualité est là !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr