| Pour 300,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 733 kJ | 9,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 173 kcal | 9,00 % |
| Matières grasses | 1,2 g | 2,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | 3,00 % |
| Glucides | 15,6 g | 6,00 % |
| dont Sucres | 14,4 g | 16,00 % |
| Protéines | 24,9 g | 50,00 % |
| Sel | 0,63 g | 10,00 % |
| Calcium | 568 | 71,00 % |
| Magnésium | 168 | 45,00 % |
Mon yaourt protéiné préféré
Bon produit avec un bon goût
Des promotions qui deviennent intéressantes surtout sur des produits qui sont quand même cher
Saveur très particulière, ni vanille ni cookies. Écœurant
Réponse de Auchan.fr, 05/04/24
Bonjour Costanza, Nous sommes désolés d'apprendre que vous n'appréciez pas le produit. A noter que l'appréciation peut dépendre de divers autres facteurs. Merci pour votre commentaire. Nous vous souhaitons une belle journée. Marine
Ma fille a adoré son goût, la bouteille est pratique à emporter.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr