| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 290 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 68 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | 0,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 3,6 g | |
| dont Sucres | 2,8 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 12,4 g | |
| Sel | 0,12 g |
facile à emporter et cale bien jusqu'au soir
Texture comme un yaourt épais, goût chimique donnant la nausée
Goûteux, pas lourd et consistant
Souvent très souvent en rupture et souvent pas sur le drive
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr