| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 582 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 139 kcal | |
| Matières grasses | 4,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
| Glucides | 16,5 g | |
| dont Sucres | 6,7 g | |
| Fibres alimentaires | 3,3 g | |
| Protéines | 9 g | |
| Sel | 10,7 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr