| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1096,8 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 264,2 kcal | |
| Matières grasses | 20 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,4 g | |
| Glucides | 4 g | |
| dont Sucres | 2,2 g | |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Sel | 1,34 g |
Bon produit même s'il est vraiment dommage que cela reste plus cher que celles avec de la chair animale
J achete régulièrement ce produit et en suis toujours très satisfaite
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr