| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1651 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 399 kcal | |
| Matières grasses | 37 g | |
| dont Acides gras saturés | 14 g | |
| Glucides | 4,6 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 1,9 g |
1er achat. Pas de déchets. Goût pas très prononcé.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr